| Malzeme: | Döküm, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Dökme Demir, Sfero Döküm | Medya: | Su, Petrol, Gaz, Asit, Buhar |
|---|---|---|---|
| Güç: | Manuel, Hidrolik, Pnömatik, Elektrikli, El Çarkı Kumandalı | Basınç: | Orta basınç, düşük basınç, yüksek basınç, PN16 PN25 PN40 |
| Standart veya Standart Olmayan: | Standart | Yapı: | Gate,Yükselen Milli Sürgülü Vana |
| ortamın sıcaklığı: | Orta Sıcaklık, Normal Sıcaklık, Düşük Sıcaklık, t<180°C | Uygulama: | Genel, Su, Petrol, Gaz |
| Bağlantı noktası boyutu: | 2"-48",1-1/2"~48" | Ürün Adı: | Sürgülü vana |
| Standart: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | Gövde Malzemesi: | Karbon çelik,düktil demir, Paslanmaz çelik 316, Bakır veya bronz, WCB |
| Bağlantı: | Flanş Uçları, Flanş bağlantısı, Dişi Diş | Boyut: | 1 1/2 inç 48 inç |
| Orta: | Temel Petrol Su Gaz,Su Petrol Gaz Hava vb.,gaz,su,petrol | ||
| Vurgulamak: | 300LB Flex Wedge Kapı Valfi,API600 Flex Wedge Kapı Valfi |
||
API600 Esnek Kılıf Kapı Valfi 300LB
Kapı Valfi
Tasarım özelliği:
Ürün yelpazesi:
Uygulanabilir Standartlar
Detaylı Ürün Tanımı
Boyut: 2"~48", DN 50-1200mm
Basınç:150 -2500LB, PN 10~400
Malzeme:Karbon çelik,Alloy Steel,Duplex / Paslanmaz Çelik
Teknik açıklama
| Tasarım referansı | API | ASME | |
| Tasarım standardı | API6D | ASME B16.34 | |
| Flanşlı uçlar | İpek uçları | Soket kaynaklı uçlar | |
| ASME B16.10 | ASME B16.11 | ASME 1.20.1 | |
| Flanşlı uçlar | ASME B16.5 | ||
| Test ve Denetim |
API598 |
||
![]()
![]()