Boyut: | NPS 2'den 48'ye kadar | Basınç: | 150 lb'den 2500 lb'ye |
---|---|---|---|
Sıcaklık: | -196°C~610°C Düşük sıcaklık, Normal sıcaklık ve yüksek sıcaklık | Vücut ve Düzeltme: | WCB,ASTM A105,ASTM A350 LF2,ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF8 CF8M CF3M ASTM |
Koltuk Malzemesi: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK, Metal Koltuk | Gövde ve Kök Sızdırmazlığı: | Oring(FKM,FFKM NBR,FPM HNBR, VITON,EPDM, AFLAS), Spiral sarımlı conta(316SS+ Grafit) Salmastra(Grafi |
Operasyon: | Anahtar, Kılavuz, Delek Kutusu, Pnömatik, Hidrolik, Elektrik. | Tasarım özelliği: | döküm, forging, tam delme, azaltılmış delme, bütünlüklü vücut, üç pcs'lik top valfi, yan giriş tasar |
Vurgulamak: | 150 lb üst giriş valfi,48 inç tam delikli top valfi,Entegre vücut azaltılmış borumlu küre valfi |
Top Giriş Top Valvu,Online Bakım Kolay,Entegre Vücut Top Valvu,Online Değiştirme ve Onarım,Dış sızıntıları azaltmak
Tasarım verileri
Tasarım standardı: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Yüz yüze standart: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Bağlantı standardı: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Test ve denetim standardı: API 6D, API 598
Çalışma sıcaklığı: -196°C~610°C
Bağlantı tipi: RF,RTJ,FF,BW.BSPT,NPT
Asit ortam:NACE MR0175
Tasarım Özelliği
1: Tam boşluk veya azaltılmış boşluk
2: Bedenin bütünsel yapısı
3: Çift Blok ve Kanama, Çift İzolasyon ve Kanama ((DIB-1&DIB-2)
4: Yangın güvenliği tasarımı ((API 607)
5: Patlama geçirmez sistem
6Antistik tasarım:
7: Kendi boşluk rahatlaması
8: Kaçak emisyon testi (ihtimal)
Top, 4 ′′ ve daha küçük boyutlar için trunnion ve sapla sabitlenir.
Çifte BLOCK & BLEED (DBB)
Top kapalı pozisyonda olduğunda, her koltuk, aynı anda yukarı/aşağı akış ve vücut boşluğu arasında süreç ortamını bağımsız olarak kapatır.Kapalı boşluk basıncını (DBB) drenaj ve havalandırma valfinden akıtmayı sağlar.Çift blok ve kanama fonksiyonu, valfi basınç altında akıtmayı ve koltuğun düzgün bir şekilde mühürlendiğini kontrol etmeyi mümkün kılar.
Çifte izolasyon ve kanama (DIB)
Çifte piston etkisi koltuğu, orta basınç, hem akıntı yukarısı hem de aşağı akıntıda, hem de vücut boşluğunda, koltuk halkasını topu iten bir itiş oluşturur.çift piston etkisiyle valf koltuk halkaları gövde boşluğunda aşırı basıncın oluşmasını azaltmak için bir boşluk basıncı rahatlatması gerektirir.
Yangın güvenliği tasarımı
Coosai top valfleri yangın güvenliği testinin %100 geçmesini sağlar. Coosai top valfleri, O halka mühürleri ve metal grafit spiral yaralı dikişleri ile iki mühürlenmiş tasarımı uyguladıkça. Valf yanıyorsa,PTFE koltuk mühürleri gibi metal olmayan malzemeler, dikişler,O-ring mühürleri, kauçuk vb. hasar görecektir, bu arada metal grafit spiral yaralı dikişin dış tabakası ikincil bir mühür sağlar.metal koltuk otomatik olarak iç sızıntı ve dış sızıntı etkili bir şekilde kontrol edecek yayın baskı altında top ile bir metal mühür oluştururValf tasarımı API 607, API 6FA, BS 6755, JB / T 6899 ve diğer standartlara tamamen uyuyor.
Fırlatma geçirmez sap:
Kök, yalın tarafından korunan bütünleşik T tipi yuvarlak omuzlu toptan ayrı olarak yapılır. (Başka tasarımlar isteğe bağlı olarak mevcuttur)
Antistik cihaz:
Bahar artı grafit tipi anti-statik cihaz, tüm metal bileşenler arasındaki elektrik sürekliliğini korumak için top, gövde, bez flange ve vücut arasında uygulanır.Ve en sert servis gereksiniminden daha düşük direnç sağlamak.
Yağ enjeksiyon cihazı
DN150 (NPS 6) ve daha büyükler için sap ve valf koltuğu, mühürleyici bir yağ enjeksiyon cihazı ile donatılmıştır. DN125 ve daha küçükler için,Biz müşteri gereksinimlerine göre mühürleme yağ enjeksiyon cihazı sağlayabilirsinizO-ring kaza sonucu hasar gördüğünde, valf koltuğunun yüzüğü ve saplarının sızmasını önlemek için mühürlenmiş enjekte edilmiş mühürleyici ile.
Sileme Seçenekleri
Yumuşak koltuk: Metal-Metal O-Ring mühürleme
Basit yapı güvenilir mühürleme Parçacıklara uygulanabilir Güvenilir mühürleme düşük tork müşterilerin yüksek
geniş uygulama düşük maliyetli ortam koşulları mühürleme güvenilirliği ve düşük tork gereksinimleri
SQ41 Üst giriş küre valfi
Ana parçaların malzemesi
- Hayır. | Aksesuar adı | Malzeme ASTM |
1 | Vücut | A216 WCB/A105 |
2 | Koltuk | Lastik yüzük |
3 | Koltuk halkası | A182-F304 |
4 | Mühürleme halkaları | PTFE |
5 | Top | Grafit+F304 |
6 | Kök | A276 410 |
7 | Dökme gazkel | PTFE |
8 | Valf kapağı | A216 WCB/A105 |
9 | Paketleme | Grafit |
10 | Paklama bezleri | A216 WCB |
11 | Sığır | A193 B7 |
12 | Kaldırma | A216 WCB |
13 | Fındık | A194 2H |
14 | Sığır | A193 B7 |
Not: Valf serisinin ana parçaları ve mühürleme yüzeyinin malzemeleri farklı çalışma koşullarına ve müşterilerin özel gereksinimlerine göre farklılık gösterir.
Basınç (Sınıf) |
İsimsel çap | Flanş | Soket kaynak ve ipli bağlantı | |||||||||
DN (mm) |
NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | B | f | Z-Φ | L1 | NPT" | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4-16 | 138 | 1/2 inç. | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4-16 | 152 | 3/4 inç. | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4-16 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4-16 | 178 | 1⁄4 inç | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-16 | 190.5 | 1 1⁄2 inç. | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4-19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 241 | İki buçuk. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 282 | 3'lük | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4-16 | 140 | 1/2 inç. | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4-19 | 152 | 3/4 inç. | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4-19 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4-19 | 178 | 1⁄4 inç | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4-22 | 190.5 | 1 1⁄2 inç. | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 241 | İki buçuk. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 282 | 3'lük | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4-16 | 165 | 1/2 inç. | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4-19 | 190.5 | 3/4 inç. | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4-19 | 216 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4-19 | 229 | 1⁄4 inç | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4-22 | 241 | 1 1⁄2 inç. | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8-19 | 292 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8-22 | 330 | İki buçuk. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8-22 | 356 | 3'lük | 90 |
SQ347 SQ347Yukarı giriş küre valfi
Dış boyutlar
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı | Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12 -φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12 -φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12 -φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı | Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12 -φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12 -φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı |
Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12 -φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12 -φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı | Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12 -φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı | Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12 -φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12 -φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Basınç (Sınıf) |
Adı çapı | Boyut | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12 -φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12 -φ73 |